<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : BBC et &quot;28Gate&quot; : ça chauffe !</title>
	<atom:link href="http://www.contrepoints.org/2013/01/03/110078-bbc-et-28gate-ca-chauffe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.contrepoints.org/2013/01/03/110078-bbc-et-28gate-ca-chauffe</link>
	<description>Le nivellement par le haut</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 00:42:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
	<item>
		<title>Par : PapyJako</title>
		<link>http://www.contrepoints.org/2013/01/03/110078-bbc-et-28gate-ca-chauffe#comment-261562</link>
		<dc:creator>PapyJako</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 10:44:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contrepoints.org/?p=110078#comment-261562</guid>
		<description>Erreur, mon cher Nick de Cusa ...
Je me suis penché, dès 2010, sur cette question. Après des recherches approfondies sur les &quot;réfugiés climatiques&quot;, j&#039;en ai trouvé ... un.

Le Professeur Hendryk Tennekes, dont je relatais brièvement l&#039;histoire sur un post :

http://tinyurl.com/al7pd25</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Erreur, mon cher Nick de Cusa ...<br />
Je me suis penché, dès 2010, sur cette question. Après des recherches approfondies sur les "réfugiés climatiques", j'en ai trouvé ... un.</p>
<p>Le Professeur Hendryk Tennekes, dont je relatais brièvement l'histoire sur un post :</p>
<p><a href="http://tinyurl.com/al7pd25" rel="nofollow">http://tinyurl.com/al7pd25</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ilmryn</title>
		<link>http://www.contrepoints.org/2013/01/03/110078-bbc-et-28gate-ca-chauffe#comment-257363</link>
		<dc:creator>Ilmryn</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2013 13:31:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contrepoints.org/?p=110078#comment-257363</guid>
		<description>Ray: &quot;le révisionniste qu&#039;il a pratiqué sur les articles traitant de climatologie sur Wikipédia.&quot;

5000 articles édités quand même, chapeau ! Un rêve de prêtre missionnaire.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ray: "le révisionniste qu'il a pratiqué sur les articles traitant de climatologie sur Wikipédia."</p>
<p>5000 articles édités quand même, chapeau ! Un rêve de prêtre missionnaire.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ray</title>
		<link>http://www.contrepoints.org/2013/01/03/110078-bbc-et-28gate-ca-chauffe#comment-257357</link>
		<dc:creator>Ray</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2013 13:29:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contrepoints.org/?p=110078#comment-257357</guid>
		<description>Oubliez tout ce que vous savez.
Repartez de zéro.
Demandez-vous par qui avez-vous été manipulé et en qui vous pouvez avoir confiance.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oubliez tout ce que vous savez.<br />
Repartez de zéro.<br />
Demandez-vous par qui avez-vous été manipulé et en qui vous pouvez avoir confiance.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ilmryn</title>
		<link>http://www.contrepoints.org/2013/01/03/110078-bbc-et-28gate-ca-chauffe#comment-257350</link>
		<dc:creator>Ilmryn</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2013 13:24:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contrepoints.org/?p=110078#comment-257350</guid>
		<description>lorenzini: &quot;Ok pour la thèse de la manipulation.... Mais alors pourquoi constate-t-on partout et surtout dans le pacifique une montée des mers provoquant déjà des réfugiés climatiques ?&quot;

Ah ? ou ça ?

Des types qui mettent l&#039;érosion ou la construction en zone inondable qui tourne mal sur le RCA j&#039;en vois des tonnes, mais des réfugiés &quot;climatique&quot; faut vraiment avoir fumé pour en trouver.

Surtout avec les mm d&#039;augmentation qui sont en plus en dessous des marges d&#039;erreurs (comment on mesure un océan au mm prêt quand même un pet de mérou fait une bosse d&#039;un cm ?)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lorenzini: "Ok pour la thèse de la manipulation.... Mais alors pourquoi constate-t-on partout et surtout dans le pacifique une montée des mers provoquant déjà des réfugiés climatiques ?"</p>
<p>Ah ? ou ça ?</p>
<p>Des types qui mettent l'érosion ou la construction en zone inondable qui tourne mal sur le RCA j'en vois des tonnes, mais des réfugiés "climatique" faut vraiment avoir fumé pour en trouver.</p>
<p>Surtout avec les mm d'augmentation qui sont en plus en dessous des marges d'erreurs (comment on mesure un océan au mm prêt quand même un pet de mérou fait une bosse d'un cm ?)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nick de Cusa</title>
		<link>http://www.contrepoints.org/2013/01/03/110078-bbc-et-28gate-ca-chauffe#comment-257349</link>
		<dc:creator>Nick de Cusa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2013 13:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contrepoints.org/?p=110078#comment-257349</guid>
		<description>Par exemple ? Des réfugiés climatiques où ? Comme il y en a &quot;partout&quot;, vous n&#039;aurez aucun mal à nous nommer des exemples concrets. Toujours désireux de nouvelles connaissances, j&#039;anticipe votre réponse.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Par exemple ? Des réfugiés climatiques où ? Comme il y en a "partout", vous n'aurez aucun mal à nous nommer des exemples concrets. Toujours désireux de nouvelles connaissances, j'anticipe votre réponse.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ray</title>
		<link>http://www.contrepoints.org/2013/01/03/110078-bbc-et-28gate-ca-chauffe#comment-257334</link>
		<dc:creator>Ray</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2013 13:14:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contrepoints.org/?p=110078#comment-257334</guid>
		<description>C&#039;est magnifique quand même.
Vous admettez que vous avez été manipulé, mais ça ne vous vient pas à l&#039;idée que PAR CONSÉQUENT vos sources concernant certaines affirmations factuelles puissent être vérolées ?
Simple exemple parmi d&#039;autres :
http://www.contrepoints.org/2013/01/01/109925-la-submersion-des-maldives</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C'est magnifique quand même.<br />
Vous admettez que vous avez été manipulé, mais ça ne vous vient pas à l'idée que PAR CONSÉQUENT vos sources concernant certaines affirmations factuelles puissent être vérolées ?<br />
Simple exemple parmi d'autres :<br />
<a href="http://www.contrepoints.org/2013/01/01/109925-la-submersion-des-maldives" rel="nofollow">http://www.contrepoints.org/2013/01/01/109925-la-submersion-des-maldives</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : lorenzini</title>
		<link>http://www.contrepoints.org/2013/01/03/110078-bbc-et-28gate-ca-chauffe#comment-257301</link>
		<dc:creator>lorenzini</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2013 12:39:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contrepoints.org/?p=110078#comment-257301</guid>
		<description>Ok pour la thèse de la manipulation.... Mais alors pourquoi constate-t-on partout et surtout dans le pacifique une montée des mers provoquant déjà des réfugiés climatiques ? Quelqu&#039;en soit la cause le constat est le suivant : la planète se réchauffe et le niveau des eaux monte.
Si le pourquoi nous permet de réduire cette montée... Alors ok pour des recherches. Mais en attendant le niveau monte et ce sont des populations simples qui en subissent les conséquences alors qu&#039;elles vivent d&#039;une manière cohérente avec et par la nature..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok pour la thèse de la manipulation.... Mais alors pourquoi constate-t-on partout et surtout dans le pacifique une montée des mers provoquant déjà des réfugiés climatiques ? Quelqu'en soit la cause le constat est le suivant : la planète se réchauffe et le niveau des eaux monte.<br />
Si le pourquoi nous permet de réduire cette montée... Alors ok pour des recherches. Mais en attendant le niveau monte et ce sont des populations simples qui en subissent les conséquences alors qu'elles vivent d'une manière cohérente avec et par la nature..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : breizh06</title>
		<link>http://www.contrepoints.org/2013/01/03/110078-bbc-et-28gate-ca-chauffe#comment-257188</link>
		<dc:creator>breizh06</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2013 10:44:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contrepoints.org/?p=110078#comment-257188</guid>
		<description>Manipulations, désinformations, ... On comprend pourquoi la BBC a refusé l&#039;installation, devant ses locaux, d&#039;une statue de son ancien journaliste George Orwell.

http://www.standard.co.uk/news/uk/bbc-chief-blocked-statue-of-george-orwell-as-too-leftwing-8072985.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Manipulations, désinformations, ... On comprend pourquoi la BBC a refusé l'installation, devant ses locaux, d'une statue de son ancien journaliste George Orwell.</p>
<p><a href="http://www.standard.co.uk/news/uk/bbc-chief-blocked-statue-of-george-orwell-as-too-leftwing-8072985.html" rel="nofollow">http://www.standard.co.uk/news/uk/bbc-chief-blocked-statue-of-george-orwell-as-too-leftwing-8072985.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Siouxoïd</title>
		<link>http://www.contrepoints.org/2013/01/03/110078-bbc-et-28gate-ca-chauffe#comment-257117</link>
		<dc:creator>Siouxoïd</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2013 09:27:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contrepoints.org/?p=110078#comment-257117</guid>
		<description>90% seulement? Je trouve que vous êtes encore gentil...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>90% seulement? Je trouve que vous êtes encore gentil...</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ray</title>
		<link>http://www.contrepoints.org/2013/01/03/110078-bbc-et-28gate-ca-chauffe#comment-256370</link>
		<dc:creator>Ray</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2013 19:10:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contrepoints.org/?p=110078#comment-256370</guid>
		<description>En effet, comme le signale minitax. Renseignez-vous sur un certain William Connolley et le révisionniste qu&#039;il a pratiqué sur les articles traitant de climatologie sur Wikipédia.
Vous regarderez Wikipédia (et la climatologie officielle) d&#039;un nouvel oeil. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En effet, comme le signale minitax. Renseignez-vous sur un certain William Connolley et le révisionniste qu'il a pratiqué sur les articles traitant de climatologie sur Wikipédia.<br />
Vous regarderez Wikipédia (et la climatologie officielle) d'un nouvel oeil. <img src="http://www.contrepoints.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif?c2fb0e" alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : miniTAX</title>
		<link>http://www.contrepoints.org/2013/01/03/110078-bbc-et-28gate-ca-chauffe#comment-256272</link>
		<dc:creator>miniTAX</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2013 17:16:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contrepoints.org/?p=110078#comment-256272</guid>
		<description>Wikipedia, comme source d&#039;info sur le réchauffement climatique, alors qu&#039;il est trusté par les pires bigots catastrophistes, comme William Connolley, qui est un réchauffiste tellement fanatique qu&#039;il a fini par être banni de sa position d&#039;admin Wiki !
Ha ha ha...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wikipedia, comme source d'info sur le réchauffement climatique, alors qu'il est trusté par les pires bigots catastrophistes, comme William Connolley, qui est un réchauffiste tellement fanatique qu'il a fini par être banni de sa position d'admin Wiki !<br />
Ha ha ha...</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ray</title>
		<link>http://www.contrepoints.org/2013/01/03/110078-bbc-et-28gate-ca-chauffe#comment-256151</link>
		<dc:creator>Ray</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2013 15:44:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contrepoints.org/?p=110078#comment-256151</guid>
		<description>Oui, des yeux avisés, il y a des années, avaient remarqué le nouveau point de ralliement des armées défaites du socialisme, après la disparition du rideau de fer. L&#039;écologisme.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui, des yeux avisés, il y a des années, avaient remarqué le nouveau point de ralliement des armées défaites du socialisme, après la disparition du rideau de fer. L'écologisme.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ray</title>
		<link>http://www.contrepoints.org/2013/01/03/110078-bbc-et-28gate-ca-chauffe#comment-256140</link>
		<dc:creator>Ray</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2013 15:34:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contrepoints.org/?p=110078#comment-256140</guid>
		<description>Un jour viendra, IL FAUDRA FAIRE LE NUREMBERG DE LA CLIMATOLOGIE GOUVERNEMENTALE.
Il y aura des comptes à rendre A TOUS LES ETAGES. (Responsables politiques, activistes, médias, et quelques scientifiques dévoyés.)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un jour viendra, IL FAUDRA FAIRE LE NUREMBERG DE LA CLIMATOLOGIE GOUVERNEMENTALE.<br />
Il y aura des comptes à rendre A TOUS LES ETAGES. (Responsables politiques, activistes, médias, et quelques scientifiques dévoyés.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Philippe_Murray_Rothbard</title>
		<link>http://www.contrepoints.org/2013/01/03/110078-bbc-et-28gate-ca-chauffe#comment-256138</link>
		<dc:creator>Philippe_Murray_Rothbard</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2013 15:30:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contrepoints.org/?p=110078#comment-256138</guid>
		<description>L&#039;on discerne aisément l&#039;attitude obscurantiste, et de fait antiscientifique, des thuriféraires de la théorie du réchauffement anthropique via des commentaires comme a pu pondre ce dénommé Apachoid. Ceux-ci, faute d&#039;avoir une vraie culture et une conscience scientifique se réfugient dans de piètres arguments d&#039;autorité : citer le MIT, la NASA etc ça fait très &quot;serious business&quot; mais ils oublient que l&#039;important c&#039;est la qualité des travaux scientifiques et non le nom ronflant de l&#039;institut quel qu&#039;il soit. Il ne sont donc pas dans la science mais dans le scientisme.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L'on discerne aisément l'attitude obscurantiste, et de fait antiscientifique, des thuriféraires de la théorie du réchauffement anthropique via des commentaires comme a pu pondre ce dénommé Apachoid. Ceux-ci, faute d'avoir une vraie culture et une conscience scientifique se réfugient dans de piètres arguments d'autorité : citer le MIT, la NASA etc ça fait très "serious business" mais ils oublient que l'important c'est la qualité des travaux scientifiques et non le nom ronflant de l'institut quel qu'il soit. Il ne sont donc pas dans la science mais dans le scientisme.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Doortjeevanbel</title>
		<link>http://www.contrepoints.org/2013/01/03/110078-bbc-et-28gate-ca-chauffe#comment-256128</link>
		<dc:creator>Doortjeevanbel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2013 15:10:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contrepoints.org/?p=110078#comment-256128</guid>
		<description>mon vénérable premier professeur de science politique m&#039;avait dit il y a longtemps maintenant, que s&#039;il y a avait un nouveau totalitarisme, ce serait sous le paradigme de l&#039;écologie. Selon lui, le prochain totalitarisme serait Vert</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mon vénérable premier professeur de science politique m'avait dit il y a longtemps maintenant, que s'il y a avait un nouveau totalitarisme, ce serait sous le paradigme de l'écologie. Selon lui, le prochain totalitarisme serait Vert</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ilmryn</title>
		<link>http://www.contrepoints.org/2013/01/03/110078-bbc-et-28gate-ca-chauffe#comment-256117</link>
		<dc:creator>Ilmryn</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2013 15:02:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contrepoints.org/?p=110078#comment-256117</guid>
		<description>Apachoid: &quot;pour s&#039;apercevoir que cet article de contrepoint, comme 90% de son contenu total, n&#039;est que de l&#039;idéologie&quot;

Reste à faire la preuve que contrepoints ment et que les 28 sont bien des scientifiques et des experts aussi neutre que compétents.

L&#039;article est là dessus et ce n&#039;est pas de &quot;l&#039;idéologie&quot; c&#039;est un -fait- ce qui rend vos assertions complètement ridicules.

Quant à la nasa on pourrait citer la pétition de scientifiques outré par ses positions biaisée ainsi que bien d&#039;autres mais on va juste dire que le réchauffement s&#039;étant arrêté voici 16 ans d&#039;après les mesures du MET office vous l&#039;avez dans l&#039;os bien profond:
http://www.contrepoints.org/2012/10/17/100916-16-ans-sans-rechauffement-climatique

En science il suffit d&#039;une preuve, vos modèles sont faux aucune courbe  du GIEC n&#039;avait prédis la réalité ce n&#039;est qu&#039;une question de temps avant que la science face le ménage.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Apachoid: "pour s'apercevoir que cet article de contrepoint, comme 90% de son contenu total, n'est que de l'idéologie"</p>
<p>Reste à faire la preuve que contrepoints ment et que les 28 sont bien des scientifiques et des experts aussi neutre que compétents.</p>
<p>L'article est là dessus et ce n'est pas de "l'idéologie" c'est un -fait- ce qui rend vos assertions complètement ridicules.</p>
<p>Quant à la nasa on pourrait citer la pétition de scientifiques outré par ses positions biaisée ainsi que bien d'autres mais on va juste dire que le réchauffement s'étant arrêté voici 16 ans d'après les mesures du MET office vous l'avez dans l'os bien profond:<br />
<a href="http://www.contrepoints.org/2012/10/17/100916-16-ans-sans-rechauffement-climatique" rel="nofollow">http://www.contrepoints.org/2012/10/17/100916-16-ans-sans-rechauffement-climatique</a></p>
<p>En science il suffit d'une preuve, vos modèles sont faux aucune courbe  du GIEC n'avait prédis la réalité ce n'est qu'une question de temps avant que la science face le ménage.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Apachoid</title>
		<link>http://www.contrepoints.org/2013/01/03/110078-bbc-et-28gate-ca-chauffe#comment-256087</link>
		<dc:creator>Apachoid</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2013 14:16:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contrepoints.org/?p=110078#comment-256087</guid>
		<description>Pas besoin d&#039;arguments, il suffit de lire les véritables sites scientifiques, les grands instituts comme Harvard, le MIT, Yale, Oxford, la Nasa, le CNRS etc... pour s&#039;apercevoir que cet article de contrepoint, comme 90% de son contenu total, n&#039;est que de l&#039;idéologie et tient plus de l&#039;obscurantisme que de la science.

Commencez donc par wikipédia, si vous voulez sortir un peu de votre boite. http://fr.wikipedia.org/wiki/Controverses_sur_le_r%C3%A9chauffement_climatique</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pas besoin d'arguments, il suffit de lire les véritables sites scientifiques, les grands instituts comme Harvard, le MIT, Yale, Oxford, la Nasa, le CNRS etc... pour s'apercevoir que cet article de contrepoint, comme 90% de son contenu total, n'est que de l'idéologie et tient plus de l'obscurantisme que de la science.</p>
<p>Commencez donc par wikipédia, si vous voulez sortir un peu de votre boite. <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Controverses_sur_le_r%C3%A9chauffement_climatique" rel="nofollow">http://fr.wikipedia.org/wiki/Controverses_sur_le_r%C3%A9chauffement_climatique</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nick de Cusa</title>
		<link>http://www.contrepoints.org/2013/01/03/110078-bbc-et-28gate-ca-chauffe#comment-256044</link>
		<dc:creator>Nick de Cusa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2013 13:34:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contrepoints.org/?p=110078#comment-256044</guid>
		<description>Nous apprécions votre contribution scientifique. Nous sommes curieux d&#039;en savoir plus sur comment un biologiste constate un réchauffement climatique à l&#039;échelle du globe. Anticipant avec plaisir de vous lire.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nous apprécions votre contribution scientifique. Nous sommes curieux d'en savoir plus sur comment un biologiste constate un réchauffement climatique à l'échelle du globe. Anticipant avec plaisir de vous lire.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Philippe_Murray_Rothbard</title>
		<link>http://www.contrepoints.org/2013/01/03/110078-bbc-et-28gate-ca-chauffe#comment-255994</link>
		<dc:creator>Philippe_Murray_Rothbard</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2013 12:33:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contrepoints.org/?p=110078#comment-255994</guid>
		<description>Superbe, nous attendons avec impatience le développement et l&#039;argumentation de votre assertion laconique.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Superbe, nous attendons avec impatience le développement et l'argumentation de votre assertion laconique.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Apachoid</title>
		<link>http://www.contrepoints.org/2013/01/03/110078-bbc-et-28gate-ca-chauffe#comment-255973</link>
		<dc:creator>Apachoid</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2013 12:15:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contrepoints.org/?p=110078#comment-255973</guid>
		<description>Un tissu d&#039;aneries, comme d&#039;hab sur contrepoints.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un tissu d'aneries, comme d'hab sur contrepoints.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using xcache
Database Caching 3/9 queries in 0.021 seconds using xcache
Object Caching 950/958 objects using xcache

 Served from: www.contrepoints.org @ 2013-05-19 03:09:54 by W3 Total Cache -->