<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : L&#039;humanité reste un fascinant projet</title>
	<atom:link href="http://www.contrepoints.org/2013/01/02/110026-lhumanite-reste-un-fascinant-projet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.contrepoints.org/2013/01/02/110026-lhumanite-reste-un-fascinant-projet</link>
	<description>Le nivellement par le haut</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 14:15:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
	<item>
		<title>Par : LNG</title>
		<link>http://www.contrepoints.org/2013/01/02/110026-lhumanite-reste-un-fascinant-projet#comment-253381</link>
		<dc:creator>LNG</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2013 15:58:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contrepoints.org/?p=110026#comment-253381</guid>
		<description>@koris: tout simplement que les horizons à un siècle ne peuvent pas relever d&#039;une économie de marché et que dans le cadre de la recherche du Boson de Higgs tout comme de l&#039;envoi de satellites de type Hubble, seul un acteur immortel (l&#039;Etat par exemple) peut se permettre d&#039;investir sur ces durées. Qui peut dire si un Apple ou un Google sera encore là dans 100 ans? Pour quelques milliards de deniers publics, nous nous réservons probablement des millions de milliard de retombées futurs.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@koris: tout simplement que les horizons à un siècle ne peuvent pas relever d'une économie de marché et que dans le cadre de la recherche du Boson de Higgs tout comme de l'envoi de satellites de type Hubble, seul un acteur immortel (l'Etat par exemple) peut se permettre d'investir sur ces durées. Qui peut dire si un Apple ou un Google sera encore là dans 100 ans? Pour quelques milliards de deniers publics, nous nous réservons probablement des millions de milliard de retombées futurs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Koris</title>
		<link>http://www.contrepoints.org/2013/01/02/110026-lhumanite-reste-un-fascinant-projet#comment-251957</link>
		<dc:creator>Koris</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 14:11:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contrepoints.org/?p=110026#comment-251957</guid>
		<description>Bravo à la liberté pour la diminution de la faim et de la pauvreté dans le monde.
Par contre je ne peux m&#039;empêcher de remarquer que le cern et l&#039;exploration spatial (hors vols commerciaux) ne sont pas forcément indispensables à la prospérité de l&#039;humanité.
Car, tous deux payés par nos impôts, je ne vois pas concrètement à quoi servent-ils. C&#039;est comme l&#039;euphorie d&#039;avoir trouver une super-terre &quot;proche&quot; de chez nous...oui et????
Pour ce qui est du domaine de la recherche (fondamentale ou appliquée), pouquoi ne pas faire confiance uniquement au privé?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo à la liberté pour la diminution de la faim et de la pauvreté dans le monde.<br />
Par contre je ne peux m'empêcher de remarquer que le cern et l'exploration spatial (hors vols commerciaux) ne sont pas forcément indispensables à la prospérité de l'humanité.<br />
Car, tous deux payés par nos impôts, je ne vois pas concrètement à quoi servent-ils. C'est comme l'euphorie d'avoir trouver une super-terre "proche" de chez nous...oui et????<br />
Pour ce qui est du domaine de la recherche (fondamentale ou appliquée), pouquoi ne pas faire confiance uniquement au privé?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Marie</title>
		<link>http://www.contrepoints.org/2013/01/02/110026-lhumanite-reste-un-fascinant-projet#comment-251893</link>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 13:09:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contrepoints.org/?p=110026#comment-251893</guid>
		<description>Il ne s&#039;agit pas d&#039;optimisme mais de regarder les données chiffrées, au delà de l&#039;optimisme et du pessimisme. Ca permet en effet de mettre en perspective le catastrophisme ambiant (et sans doute justifié dans le cas de la France à court terme !).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il ne s'agit pas d'optimisme mais de regarder les données chiffrées, au delà de l'optimisme et du pessimisme. Ca permet en effet de mettre en perspective le catastrophisme ambiant (et sans doute justifié dans le cas de la France à court terme !).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Claudec</title>
		<link>http://www.contrepoints.org/2013/01/02/110026-lhumanite-reste-un-fascinant-projet#comment-251833</link>
		<dc:creator>Claudec</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 12:25:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contrepoints.org/?p=110026#comment-251833</guid>
		<description>Pour éviter une fascination aussi dangereuise que l&#039;optimisme, voir &quot;La Pyramide sociale - Monstrueux défi&quot; et
http://claudec-abominablepyramidesociale.blogspot.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour éviter une fascination aussi dangereuise que l'optimisme, voir "La Pyramide sociale - Monstrueux défi" et<br />
<a href="http://claudec-abominablepyramidesociale.blogspot.com" rel="nofollow">http://claudec-abominablepyramidesociale.blogspot.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jeanjean</title>
		<link>http://www.contrepoints.org/2013/01/02/110026-lhumanite-reste-un-fascinant-projet#comment-251545</link>
		<dc:creator>Jeanjean</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 08:23:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.contrepoints.org/?p=110026#comment-251545</guid>
		<description>Bien dit !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bien dit !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using xcache
Database Caching 2/9 queries in 0.021 seconds using xcache
Object Caching 719/727 objects using xcache

 Served from: www.contrepoints.org @ 2013-05-25 16:25:43 by W3 Total Cache -->